El DCP-8085DN produce resultados láser Monocromática de alta calidad con velocidades de impresión y copia de hasta 32ppm. Cuenta con plena capacidad dúplex automática para impresión/copia/escaneo.
Conectividad de red integrada, cristal para documentos tamaño oficio y alimentador automático de documentos para 50 hojas de papel. También cuenta con una bandeja ajustable para 250 hojas de papel y una bandeja multipropósito para 50 hojas de papel en tamaños personalizados y papel membrete. Interfaz USB directa que permite imprimir desde o escanear a su memoria flash USB.
Impresora
| Tecnología de impresión | Tecnología láser en blanco y negro |
| Velocidad de impresión max. Negro | 32 ppm |
| Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 1200 x 1200 ppp (dpi) |
| Capacidad Estandard de Papel (hojas) | LT-5300 (250 hojas) |
| Interfaz/interfaces Estandard | Interfases Paralelo, USB de Alta Velocidad y Ethernet/td> |
| Controlador de Impresión | Windows®/Mac OS® |
| Emulación(es) | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX |
| Ciclo de Trabajo Mensual Max. | 30,000 páginas impresas |
| Memoria Estándar (MB) | Memoria: 64MB |
Copia
| Tipo de copiado | Copia en blanco y negro |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos | Alimentador Automático de Documentos (ADF) para 50 páginas |
| Velocidad de copiado máx. en negro(cpm) | 32cpm Negro |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% |
| Función N en 1 | 2 en 1 / 4 en 1 |
| Tamaño del cristal del escáner | Oficio |
Escaner
| Tipo de escáner | Escaneo en blanco y negro/color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi) | 19,200 x 19,200 ppp (dpi) |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 600 x 2400 ppp (dpi) |
| Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Otro
| Funciones Estándar de Red | Impresión, escaneo |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNTP |
| Tipos de papel | Normal, Bond, Sobre, Etiquetas, Transparencias |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
| Pantalla LCD | Si (Monocromática) |





