Equipo multifunción láser a color de alto rendimiento para su pequeño negocio o grupo de trabajo. La MFC-9970CDW combina la capacidad de imprimir, copiar, escanear y enviar documentos por fax en una sola eficaz máquina.
Produce documentos en color de alta calidad a una impresionante velocidad de copia e impresión de hasta 30ppm y le ofrece una conectividad flexibla con sus interfaces inalámbrica, Ethernet y USB. Cuenta con una pantalla táctil a color de 5 pulgadas que le permite navegar y seleccionar del menú con facilidad. Asimismo, este modelo insignia ofrece la capacidad doble de imprimir/copiar/escanear/enviar por fax de forma automática y cartuchos de tóner de alto rendimiento opcionales que le ayudarán a reducir sus costos operativos. Este equipo es la elección inteligente para su negocio o grupo de trabajo.
Especificaciones
| Tecnología de impresión | Tecnología láser a color |
| Tipo de suministros | 4 cartuchos de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 30 ppm negro |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 30 ppm a color |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 2400 x 600 ppp |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Capacidad de entrada de 300 hojas |
| Capacidad de papel opcional (hojas)‡ | LT-300CL (500 hojas)† |
| Bandeja Multiuso | Bandeja multipropósito con capacidad para 50 hojas |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Interfaces estándares | inalámbrica 802.11b/g, 10/100 Base-TX Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad |
| USB Directa/PictBridge‡ | Sí/No |
| Interfaz Optional‡ | N/D |
| Memoria Estándard (MB) | 256MB de memoria |
| Memoria opcional (MB)‡ | hasta 512MB (DDR2 16 bit, 144pin)† |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® / Mac OS® |
| Emulación(es) | PCL-6, BR-Script 3† |
| Función: Impresión de datos seguros | Sí |
| Volumen de impresión mensual recomendado | 750 a 4.000 páginas |
| Tipo de fax | Faxes en blanco/negro y a color |
| Velocidad del módem del fax | 33.6K bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | Aprox. 2.5 segundos por página |
| Recepción sin papel | Sí |
| Interfaz TAD externa | Sí |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No/No/Sí |
| Ubicaciones de marcación automática | 340 ubicaciones |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (390 ubicaciones)†; |
| Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡ | Aprox. 2.5 segundos/página |
| Reducción automática de fax entrante | Sí |
| Reenvío de fax | Sí |
| Marcación automática | Sí |
| Acceso simultáneo | Sí |
| Cambio fax / teléfono | Sí |
| Escala de grises | 256 |
| Método de codificación del fax | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí |
| Memoria de páginas del fax‡ | Hasta 500 páginas de memoria de fax |
| Encabezado automático de fecha y hora | Sí (monocromático solo) |
| Tipo de copiado | Copias en blanco/negro y a color |
| Diseño | Base plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | 50 páginas |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 30cpm en negro |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | 30cpm a color |
| Copiado independiente | Sí (No se requiere PC) |
| Reducción / Ampliación | 25% - 400% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2in1 / 4in1 |
| Copia tamaño afiche | No |
| Tamaño del cristal del escáner | oficio |
| Tipo de escáner | Escaneado en blanco/negro y a color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | 19.200 ppp x 19.200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 1200 x 2400 ppp |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Formato de archivos para escaneo | TIFF/BMP/MAX/JPEG/PDF |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, FTP, USB, archivo de red, servidor de correo electrónico |
| PhotoCapture Center® | N/D |
| Funciones Estándar de Red† | Imprimir, escanear, enviar y recibir faxes desde PC, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa (LDAP) |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/Resolución de nombres NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Cliente FTP and Server, Cliente CIFS, Servidor TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Servidor HTTP/HTTPS, Cliente y servidor TFTP, Cliente SMTP, ICMP, LLTD responder, Servicios de web (impresión), SNTP Client, APOP, POP antes SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), 802.1x, Kerberos |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Cliente/servidor FTP, CIFS Client, Servidor TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Servidor HTTP/HTTPS, Servidor/cliente TFTP, Cliente SMTP, ICMPv6, SNTP Client, LLTD, Servicios web (Imprimir), APOP, POP antes SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), 802.1x, Kerberos |
| Seguridad para red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Funciones de Seguridad | Bloqueo de la configuración, Bloqueo seguro de funciones, Guardar un registro de impresiones en red |
| Suministros incluidos (rendimiento)‡ | (1) Cartucho de tóner negro de rendimiento normal TN310BK (2.500 págs.) (1) TN310C/TN310M/TN310Y (1.500 págs. cada uno) (1) unidad de tambor DR310CL (25.000 págs.) |
| Contenido de la caja | (1) Cartucho de tóner negro de rendimiento normal TN310BK (2.500 págs.†), (1) TN310C/TN310M/TN310Y (1.500 págs.† cada uno), (1) unidad de tambor DR310CL (25.000 págs. †), CD-ROM instalación, cable de alimentación CA, manual de instalación rápida y manual de instrucciones |
| Marcas de papel recomendadas | Papel normal: Xerox 4200DP 20 libras, Papel láser Hammermill 24 libras, Etiquetas: Etiquetas láser Avery núm. 5160, Papel brillante 65 libras |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel delgado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel reciclado, Papel de carta, Etiquetas Sobres, Sobres delgados, Sobres gruesos, Papel brillante† |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, Oficio, Ejecutivo, Folio, A4, A5, B6 |
| Bandeja Multiuso - Tamaño del papel | Ancho de 2,75 pulg. a 8,5 pulg., Largo de 4,57 pulg. a 16 pulg. |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16-28 libras |
| Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 16-43 libras |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 5,8 pulg. / 5,8 pulg. |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5 pulg. / 14 pulg. |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17-24 libras |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas (boca abajo) |
| Pantalla LCD | Pantalla a color de 5 pulgadas táctil |
| Pantalla LCD iluminada | Si |
| Memoria con respaldo | Sí |
| Fuente de alimentación | CA 110-120 (MX) - 220 (AR-BO-CL-PE-PY-UY) / 50-60 Hz |
| Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando | 1.8W/75W/615W |
| Calificación ENERGY STAR® | Sí |
| Temperaturas operativas | 50° F - 90.5° F |
| Margen de humedad operativa | 20-80% (sin condensación) |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 33 dB/57 dB |
| Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 27.5 pulg. x 26.1 pulg. x 27.8 pulg. |
| Peso de la caja | 75 libras |
| Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 19.3 pulg. x 20.7 pulg. x 20.9 pulg. |
| Peso del equipo | 62.8 libras. |
| Código UPC | 0 12502 62513 1 |




